Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Oosterhout Noord-Brabant NLD
Oosternijkerk Friesland NLDOosterzele OVL BEL
- Van den Berg [1852] 1o( 1 )
Oostkamp WVL BEL
- Verbrugghen [1813] 1o( 1 )
Oostkerke Damme WVL BEL
- Amelot [1964] 1+( 1 )
- Blanckaert [1791] 1o( 1 )
- Christiaens [1781] 1o( 1 )
- Claeys [1904] 1o( 1 )
- Coucke [1955] 1+( 1 )
- Crombeeke [1911] 1x( 1 )
- D'Hoore [1848] 1o( 1 )
- De Blaere [1845] 1x( 1 )
- De Cloedt [1821 - 1845] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- De Graeve [1804 - 1865] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- de Stappens de Nieuwenhove [1808 - 1889] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- de Wilde [1892 - 1893] 2o( 1 2 )
- Dekimpe [1808] 1o( 1 )
- Du Jardin [1793] 1+( 1 )
- Gevaert [1887] 1x( 1 )
- Gezelle [1896] 1x( 1 )
- Goddyn [1819] 1+( 1 )
- Goethals [1797 - 1836] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Gyssels [1820 - 1945] 12o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 5x( 1 2 3 4 5 ) 7+( 1 2 3 4 5 6 7 )
- Hast [1878] 1x( 1 )
- Kaisergrüber [1834 - 1842] 3o( 1 2 3 ) 3+( 1 2 3 )
- Kaisergrüber von Steilenburg [1832 - 1882] 5o( 1 2 3 4 5 ) 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Lanckriet [1909 - 1939] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Lanssens [1837] 1o( 1 )
- Laperre [1867] 1o( 1 )
- Lonnevile [1981] 1+( 1 )
- Meuleman [1890] 1x( 1 )
- Naeyaert [1905] 1x( 1 )
- Patteeuw [1903] 1+( 1 )
- Schatteman [1878] 1o( 1 )
- Van de Kerckhove [1910 - 1950] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Van Maele [1869 - 1951] 9o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- Van Slambrouck [1861 - 1970] 21o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 9x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 11+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )
- Van Tournout [1873] 1+( 1 )
- Vandewiele [1845] 1o( 1 )
- Vandierendonck [1822] 1o( 1 )
- Vermeersch [1874 - 1911] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- Verscheure [1875] 1o( 1 )
- Walraet [1896] 1x( 1 )
- Willems [1856] 1x( 1 )
Oostnieuwkerke Staden WVL BEL
- Demeulenaere [1926] 1x( 1 )
- Vanoverbeke [1926] 1x( 1 )
Oostrozebeke WVL BEL
- Ackx [1827 - 1866] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Breyne [1910 - 1968] 5o( 1 2 3 4 5 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- Cappelle [1844] 1o( 1 )
- David [1926 - 1967] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- De Pauw [1921] 1o( 1 )
- De Sutter [1937] 1x( 1 )
- Debal [1905] 1o( 1 )
- Decommer [1865] 1o( 1 )
- Decommere [1912] 1+( 1 )
- Denys [1808 - 1841] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Froyman [1907] 1o( 1 )
- Huyghebaert [1865 - 1946] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Maddens [1898] 1+( 1 )
- Saelen [1768] 1o( 1 )
- Samoy [1778] 1o( 1 )
- Snaet [1937] 1x( 1 )
- Spruytte [1820] 1o( 1 )
- Steen [1845] 1o( 1 )
- Vanderhaeghe [1816] 1o( 1 )
- Vanslembrouck [1905] 1+( 1 )
- Verbeure [1856 - 1933] 17o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ) 3x( 1 2 3 ) 7+( 1 2 3 4 5 6 7 )
- Verhougstraete [1841] 1x( 1 )
- Verlinde [1909 - 1938] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Vermeersch [1882] 1o( 1 )
- Willaert [1901] 1o( 1 )
Oostwinkel Zomergem OVL BEL
- Baert [1831 - 1832] 2o( 1 2 )
- Beke [1778] 1o( 1 )
- Biebuyck [1794] 1+( 1 )
- Bossuyt [1766 - 1806] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Callens [1861] 1+( 1 )
- Coppens [1965] 1+( 1 )
- Coucke [1894 - 1967] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Damman [1871] 1o( 1 )
- De Blocq [1773 - 1791] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- De Costere [1639] 1x( 1 )
- De Jaegher [1861 - 1894] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- de Mûelenaere [1851 - 1875] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 3+( 1 2 3 )
- De Seyn [1639 - 1749] 4o( 1 2 3 4 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- De Smet [1776] 1o( 1 )
- Delanghe [1841] 1+( 1 )
- Desseyn [1794] 1+( 1 )
- Galle [1757] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Goemaere [1781] 1o( 1 )
- Haerinck [1757] 1x( 1 )
- Koecke [1766 - 1788] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Laga [1837] 1+( 1 )
- Lust [1840] 1o( 1 )
- Mullier [1777] 1o( 1 )
- Reylhof [1845] 1o( 1 )
- Ricau [1792 - 1794] 2o( 1 2 )
- Ricaud [1795] 1o( 1 )
- Ricaut [1791] 1x( 1 )
- Roelstraete [1860] 1+( 1 )
- Sabbe [1835] 1+( 1 )
- Struyve [1998] 1+( 1 )
- Tack [1789 - 1926] 3o( 1 2 3 ) 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Thurman [1748 - 1849] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Van de Sompele [1890] 1o( 1 )
- Van Houtte [1736] 1+( 1 )
- Van Poucke [1761] 1+( 1 )
- Vandommele [1759 - 1778] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 4+( 1 2 3 4 )
- Vermeersch [1911] 1o( 1 )
- Wulfaert [1889] 1o( 1 )
Opdorp Buggenhout OVL BEL
- Van Speybroeck [1744] 1o( 1 )
Oppem Wezembeek-Oppem VBR BEL
- Buytaert [1826 - 1836] 2x( 1 2 )
- De Cock [1836] 1x( 1 )
- Matthijs [1787] 1o( 1 )
- Piessens [1772 - 1815] 4o( 1 2 3 4 )
- Puttemans [1796] 1o( 1 )
- Van Nimmen [1826] 1x( 1 )
- Vergauwen [1759 - 1777] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Verhulst [1777 - 1820] 1x( 1 ) 1+( 1 )
Opwijk VBR BELOradell NJ USA
- Ringoot [1758] 1o( 1 )
- Smet [1738 - 1759] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Van Molhem [1906] 1o( 1 )
- Verdoodt [1770 - 1792] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Verhulst [1759 - 1814] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne FRA
Oran Wilaya DZA
Oranienburg Brandenburg DEU
Orlando FL USA
Oroër Oise FRA
Orp-le-Grand Orp-Jauche BRW BELOrroir Mont-de-l'Enclus HAI BEL
- Kaisergrüber [1960] 1+( 1 )
Otegem Zwevegem WVL BELOttignies Ottignies-Louvain-la-Neuve BRW BEL
- Bijttebier [1769 - 1787] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Bosteyn 1o( 1 )
- Decock [1893] 1x( 1 )
- Depoortere [1815] 1o( 1 )
- Deseyn [1787 - 1846] 5o( 1 2 3 4 5 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Dhaene 1o( 1 )
- Libbrecht [1762] 1o( 1 )
- Libbreght [1686] 1o( 1 )
- Parmentier [1893] 1x( 1 )
- Van Maercke [1833 - 1889] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Van Schaemelhout [1736 - 1763] 2o( 1 2 )
- Vanackere [1794] 1o( 1 )
- Vandendriessche [1794 - 1893] 2o( 1 2 )
- Vandommele [1795] 1+( 1 )
- Vaneeckhout [1893] 1+( 1 )
- Verscheure 1o( 1 )
Oud-Heverlee VBR BEL
- d'Udekem d'Acoz [2008] 1+( 1 )
Oudegem Dendermonde OVL BEL
- Abbeels [1690] 1+( 1 )
- Bauwens [1695 - 1715] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Cobbaut [1771 - 1798] 5o( 1 2 3 4 5 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- De Craecker [1620 - 1663] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- De Croocq [1664 - 1693] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- De Gheest [1772] 1x( 1 )
- de Mûelenaere [1913] 1x( 1 )
- De Waeghenaer [1620 - 1657] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 2x( 1 2 ) 3+( 1 2 3 )
- Du Bois [1795 - 1913] 2x( 1 2 )
- Gillis [1785 - 1803] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Hofmans [1605 - 1655] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Saerens [1785] 1x( 1 )
- Steeman [1605 - 1799] 29o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 10x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 11+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )
- Steemans [1649 - 1752] 9o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 2x( 1 2 ) 3+( 1 2 3 )
- Van den Abeele [1641 - 1751] 5o( 1 2 3 4 5 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Van Den Broecke [1642] 1x( 1 )
- Van den Steene [1653 - 1736] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Van Der Jeught [1785] 1x( 1 )
- Van Haevermaete [1742 - 1776] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Van Leye [1687] 1x( 1 )
- Van Mossevelde [1874] 1o( 1 )
- Van Steene [1628] 1o( 1 )
- Verbeeck [1712 - 1788] 5o( 1 2 3 4 5 ) 2x( 1 2 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Verbeecke [1764] 1o( 1 )
- Verbeecken [1754 - 1785] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 2x( 1 2 )
- Verdoodt [1670 - 1682] 4o( 1 2 3 4 )
- Verhulst [1803] 1x( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale