Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Izenberge Alveringem WVL BELIzmir TUR
- Vandeputte [1918] 1+( 1 )
Jabbeke WVL BELJemappes Mons HAI BEL
- Debal [1803] 1o( 1 )
- Demar [1956] 1+( 1 )
- Demeulenaere [1988] 1+( 1 )
- Jonckheere [1885] 1o( 1 )
- Storme [1908 - 1923] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Van Slambrouck [1908 - 1934] 1x( 1 ) 1+( 1 )
Jemeppe-sur-Meuse Seraing LIE BELJette BXL BEL
- De Muelenaere [1920] 1x( 1 )
- Michel [1920] 1o( 1 ) 1x( 1 )
Johannesburg Gauteng Transvaal ZAF
- De Coster [1918] 1x( 1 )
- de Limon Triest [1996] 1+( 1 )
- Heymbeeck [1893] 1o( 1 )
- Poelman [1988] 1+( 1 )
- Roegiers [1988] 1+( 1 )
- Struyve [1933] 1o( 1 )
- Van Dam [1976] 1+( 1 )
- Vanneste [1918] 1x( 1 )
- Werrie [1899 - 1968] 1o( 1 ) 1+( 1 )
Julesburg CO USA
- von Eppinghoven [1971] 1+( 1 )
Jumièges Seine-Maritime FRAJupille-sur-Meuse Liège LIE BEL
- Hugues évêque de Rouen [730] 1+( 1 )
Kaaskerke Diksmuide WVL BEL
- Pépin II de Herstal [714] 1+( 1 )
- Pépin III le Bref [715] 1o( 1 )
Kachtem Izegem WVL BELKalken Laarne OVL BEL
- Baert [1835 - 1943] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 3+( 1 2 3 )
- Bourgouis [1868 - 1918] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 2x( 1 2 ) 3+( 1 2 3 )
- Buyse [1828 - 1891] 9o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 1+( 1 )
- De Smedt [1995] 1+( 1 )
- Decoutere [1869 - 1934] 3o( 1 2 3 ) 2+( 1 2 )
- Dehullu [1807] 1o( 1 )
- Deloddere [1866 - 1877] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Demasure [1917] 1+( 1 )
- Demeulenaere [1911] 1+( 1 )
- Haerinck 1o( 1 )
- Hullebusch [1880] 1o( 1 )
- Joye [1906] 1o( 1 )
- Maes [1871] 1o( 1 )
- Muylle [1848] 1o( 1 )
- Saelen [1898 - 1977] 3o( 1 2 3 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Stragier [1899] 1x( 1 )
- Van Laecken [1856 - 1901] 6o( 1 2 3 4 5 6 )
- Vandoorne [1831 - 1940] 10o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 1x( 1 ) 9+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
- Verhelst [1835 - 1847] 1x( 1 ) 1+( 1 )
Kallo Beveren OVL BEL
- De Wilde [1835 - 1859] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Heyndricx [1634] 1+( 1 )
- Van Damme [1859] 1x( 1 )
- Van Driessche [1599 - 1674] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
Kampenhout VBR BEL
- Boel [1764 - 1774] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Boey [1697] 1x( 1 )
- Breessen [1684 - 1725] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Breeus [1683 - 1741] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 1x( 1 ) 8+( 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- Cauwermans [1667] 1x( 1 )
- De Cock [1923] 1o( 1 )
- De Maat [1927] 1+( 1 )
- De Volder 1+( 1 )
- Haesaert [1654] 1o( 1 )
- Hemeleer [1718 - 1783] 11o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 4x( 1 2 3 4 ) 7+( 1 2 3 4 5 6 7 )
- Hertsens [1757] 1o( 1 )
- Maris [1674] 1x( 1 )
- Nielandt [1718 - 1719] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Scheerders [1795] 1o( 1 )
- Stuer [1928] 1o( 1 )
- Van De Voorde [1719 - 1726] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- Van Duyse [1785] 1+( 1 )
- Van Immerseel [1779] 1+( 1 )
- Van Landeghem [1707 - 1747] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Van Schil [1655] 1x( 1 )
- Vercouteren [1674] 1x( 1 )
- Verhulst [1636 - 1796] 21o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 5x( 1 2 3 4 5 ) 8+( 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- Walrant [1778 - 1781] 1x( 1 ) 1+( 1 )
Kanegem Tielt WVL BEL
- De Mûelenaere [1882 - 1905] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Michiels [1857 - 1935] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
Kansu CHN
- Arickx [1736 - 1819] 12o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 2x( 1 2 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Borgaro [1690] 1+( 1 )
- Bourgois [1875] 1x( 1 )
- Damman [1912] 1x( 1 )
- De Brabandere [1739 - 1834] 3o( 1 2 3 ) 4x( 1 2 3 4 ) 3+( 1 2 3 )
- De Camere [1684] 1x( 1 )
- de Catillo [1688] 1+( 1 )
- De Decker 1o( 1 )
- De Meulemeester [1724] 1x( 1 )
- De Mey [1860] 1+( 1 )
- De Pauw [1741] 1x( 1 )
- De Ram [1718 - 1741] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- De Roo [1653 - 1820] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- De Seyn [1673 - 1736] 1o( 1 ) 6x( 1 2 3 4 5 6 ) 2+( 1 2 )
- De Vreese [1734] 1x( 1 )
- De Vriese [1750] 1x( 1 )
- Dedecker [1834 - 1858] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Demeuninck [1703 - 1734] 2o( 1 2 )
- Deneve [1850 - 1875] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Depoorter [1744] 1x( 1 )
- Devlieger [1912] 1x( 1 )
- Devlieghere [1879] 1o( 1 )
- Dierckens [1759] 1x( 1 )
- Goethals [1658 - 1693] 5o( 1 2 3 4 5 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Haerinck [1736] 1x( 1 )
- Harinck [1744 - 1794] 3x( 1 2 3 ) 2+( 1 2 )
- Heyns [1701] 1x( 1 )
- Hoste [1912] 1o( 1 )
- Ide [1804] 1x( 1 )
- Lavyt [1765] 1x( 1 )
- Loontjes [1927] 1+( 1 )
- Martens [1715] 1+( 1 )
- Meerhaeghe [1815] 1o( 1 )
- Opsomer [1771 - 1793] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Palijnck [1679] 1+( 1 )
- Simoens [1885] 1+( 1 )
- Touceijn [1687 - 1701] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- Van Damme [1730] 1o( 1 )
- Van Houtte [1756 - 1801] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Van Lerberghe [1660 - 1704] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 )
- Van Oost [1803 - 1910] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Van Renterghem [1712 - 1715] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Van Wambeke [1734 - 1798] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- Van Wonterghem [1746] 1x( 1 )
- Vandendriessche [1736] 1x( 1 )
- Vanderschaege [1788] 1x( 1 )
- Vanoverbeke [1747 - 1771] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Verbeyt [1750] 1x( 1 )
- Verkinderen [1885 - 1962] 15o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Verstraete [1717] 1o( 1 )
- Voet [1926] 1+( 1 )
- Walleyn [1804] 1x( 1 )
- Yde [1729] 1x( 1 )
Kapelle-op-den-Bos VBR BELKapellen ANT BEL
- Coesbroeck [1809 - 1856] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Van Den Brande [1811] 1o( 1 )
- Van Roy [1856] 1x( 1 )
Kaprijke OVL BELKassel Hesse DEU
- Buijsse [1733 - 1736] 3o( 1 2 3 )
- De Wilde [1767] 1o( 1 )
- Dobbelaere [1909] 1+( 1 )
- Ingels [1893] 1+( 1 )
Kaster Anzegem WVL BELKasterlee ANT BEL
- Coudisser [1748] 1x( 1 )
- De Beurme [1760] 1o( 1 )
- De Cock [1785] 1o( 1 )
- De Ruijck [1761] 1o( 1 )
- De Tavernier [1478 - 1531] 2+( 1 2 )
- Decock [1734] 1o( 1 )
- Depoortere [1720] 1o( 1 )
- Deseyn [1719] 1x( 1 )
- Van Den Hende [1877] 1+( 1 )
- Vandeputte [1808] 1o( 1 )
- Vandriessche [1745 - 1761] 2o( 1 2 )
- Vansteenbrugge [1719] 1x( 1 )
- Verriest [1748] 1x( 1 )
Katzberg Nordrhein-Westfalen DEUKatzberg Sonneberg Thuringen DEU
- von Eppinghoven [1904] 1+( 1 )
Kaukauna WI USAKemmel Heuvelland WVL BEL
- De Beukelaer [1974] 1+( 1 )
- Truyman [1920] 1o( 1 )
Kemzeke Stekene OVL BELKerkem Maarke-Kerkem OVL BEL
- De Block [1721] 1+( 1 )
- De Caluwe [1682] 1+( 1 )
- De Dijckere [1552] 1x( 1 )
- Geerinckx [1772] 1+( 1 )
- Laureys [1749] 1x( 1 )
- Meul [1882] 1o( 1 )
- Nonneman [1683 - 1749] 12o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 3x( 1 2 3 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Paelman [1816] 1+( 1 )
- Rombout [1804 - 1820] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Saman [1709] 1+( 1 )
- Staes [1796] 1o( 1 )
- Stevens [1710] 1x( 1 )
- Truyman [1552] 1x( 1 )
- Van Hese [1691 - 1725] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- Van Mieghem [1737 - 1744] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Verbeke [1725 - 1737] 3o( 1 2 3 ) 2x( 1 2 )
Kerkhove Avelgem WVL BEL
- Vander Donckt [1765] 1o( 1 )
- Vanderdonckt [1763] 1o( 1 )
Kessel-Lo Leuven VBR BEL
- Coudyser [1826] 1+( 1 )
- De Schietere [1797] 1o( 1 )
- De Tavernier [1413] 1+( 1 )
- Deschietere [1905] 1o( 1 )
Kieldrecht Beveren OVL BEL
- Bolsens [1746] 1x( 1 )
- Buysse [1830 - 1843] 2+( 1 2 )
- De Boey [1847] 1+( 1 )
- De Caluwe [1781] 1x( 1 )
- De Cock [1866] 1+( 1 )
- Dillens [1838] 1x( 1 )
- Geleyn [1808] 1x( 1 )
- Hertsens [1775] 1x( 1 )
- Hiel [1768] 1+( 1 )
- Kant [1858 - 1883] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Maris [1760] 1+( 1 )
- Meessche [1797 - 1826] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- Praet [1762 - 1783] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Scheerders [1749 - 1770] 2o( 1 2 )
- Schoenmaker [1796 - 1861] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Tindemans [1963] 1x( 1 )
- Truyman [1812 - 1818] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Van de Velde 1+( 1 )
- Van Den Berghe [1934 - 1963] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Van Duyse [1746 - 1866] 5o( 1 2 3 4 5 ) 5x( 1 2 3 4 5 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Van Overloop [1894 - 1973] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Van Puyvelde [1883] 1x( 1 )
- Verhulst [1783 - 1879] 14o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 ) 4x( 1 2 3 4 ) 1+( 1 )
- Verschelden [1848] 1+( 1 )
- Versmissen [1800 - 1801] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Wauman [1920 - 1946] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
Page suivante
Retour à la page principale